| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | TF |
| Zertifizierung: | ISO9001-2016 |
| Modellnummer: | Cnc-Aluminiumteile |
| Min Bestellmenge: | 6-teilig/Stücke |
| Preis: | $1.65 - $16.71 / Piece |
| Verpackung Informationen: | EPE-Säckchen, bubble&plastic Tascheninnere, Kartonaußenseiter |
| Lieferzeit: | Tag 10-15Work |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000-teilig/Stücke pro Monat |
| Toleranz: | 0.01mm | Maschinen: | Bearbeitungsmaschinen CNC |
|---|---|---|---|
| Logo Methold: | Cnc-Stich, Laser-Stich, im Siebdruckverfahren herstellendes usw. | Zeichnendes Format: | PRO/E, Selbst-CAD, feste Arbeiten, ug, CAD/CAM/CAE, pdf |
| Max Diameter: | 400mm | Max Length: | 1000mm |
| Art: | Behauen, BOHREND, Laserbearbeitung und mahlen, andere Bearbeitungsdienstleistungen, schnelle Erstaus | Testgerät: | CMM, Werkzeug-Mikroskop, Multi-Gelenk-Arm, automatisches Höhen-Messgerät, manuelles Höhen-Messgerät, |
| Hervorheben: | Behauen von Anodisierungscnc-Aluminiumkomponenten,Ra0.4 anodisierte Cnc-Herstellungs-Teile,Mechanische Aluminiumteile Durchmessers 400mm |
||
Kundenspezifische Zusätze Cnc für das Motorrad, welches die Aluminiummaschinelle Bearbeitung schneidet
Produkt-Beschreibung:
| Material verfügbar | ||||||||
| Aluminium | Edelstahl | Messing | Plastik | Titan | ||||
| 1050 | 301 | H62 | HAUSTIER | TA0 | ||||
| 6063 | 302 | H65 | PET | TA1 | ||||
| 6063A | 303 | H68 | PVC | TA2 | ||||
| 6463 | 304 | H70 | Pp. | TC4 | ||||
| 6060 | 309 | H75 | ABS | TB5 | ||||
| 6106 | 316 | H80 | PC | |||||
| 6005 | 321 | Pp. | ||||||
| 6005A | Delrin | |||||||
| 6061 | Nylon | |||||||
| 6082 | ||||||||
| 6262 | ||||||||
| 6351 | ||||||||
| Oberflächenbehandlung | Material verfügbar | |||||||
| Wie maschinell bearbeitet | Alle Metalle | |||||||
| Glatt gemacht | Alles metals+plastic (z.B. Aluminium, Stahl, Nylon, ABS) | |||||||
| Pulver beschichtet | Alle Metalle (z.B. Aluminium, Stahl) | |||||||
| Bürsten | Alle Metalle (z.B. Aluminium, Stahl) | |||||||
| Anodisiertes Hardcoat | Aluminium- und Titanlegierungen | |||||||
| Electropolished | Metal+plastic (z.B. Aluminium, ABS) | |||||||
| Perle gesprengt | Aluminium- und Titanlegierungen | |||||||
| Anodisiertes klares oder Farbe | Aluminium- und Titanlegierungen | |||||||
![]()
![]()
FAQ:
Q: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir haben unsere Fabrik mit mehr als 10 Jahren Erfahrung bei der maschinellen Bearbeitung
Fertigungsindustrie.
Q: Wie steuern Sie die Qualität?
: Zuerst Selbstkontrolle in jedem Prozess durch den Betreiber. Stelleninspektion
und Endprüfung durchgeführt durch QC.
Q: Welche Informationen sollte ich für Zitat geben?
: Wenn Sie 2D oder Zeichnungen 3D haben, senden Sie uns bitte. Und informieren Sie uns Ihr
spezielle Anforderungen, wie Materialien, Toleranz, Oberflächenbehandlung und
die Quantität, die Sie benötigen. Danke!
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: Paypal, T/T, Western Union, L/C, etc.50% im Voraus, 50% vor Versand.